




產(chǎn)品簡介
球形拋丸機產(chǎn)品概述 用于小丸的成型,也適用于制備膜控和骨架型緩、控制小丸,是制藥、食品和化工等行業(yè)制小丸的合適設(shè)備
產(chǎn)品分類
| 品牌 | TG | 類型 | 立式 |
|---|---|---|---|
| 適用物料 | 多種可用 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
| 干燥介質(zhì) | 空氣 | 操作壓力 | 真空 |
| 干燥介質(zhì)移動 | 其他 | 加熱方式 | 介電式 |
| 濕物料運動方式 | 噴霧式 | 作用種類 | 循環(huán)式 |
| 占地面積 | 各種m2 | 水分蒸發(fā)量 | 各種kg/h |
| 干燥能力 | 各種 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 化工 |

| 型 號 | QZJ-350 | QZJ-600 | QZJ-1000 |
| 生產(chǎn)能力(kg/h) | 20-100 | 80-500 | 500-1200 |
| 顆粒大小(mm) | Φ0.5-Φ5 | Φ0.5-Φ5 | Φ0.5-Φ5 |
| 轉(zhuǎn)盤直徑(mm) | 350 | 600 | 1000 |
| 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速(rpm) | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
| 總功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 |
| 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 1100×700×1320 | 1500×1200×1500 | 1800×1350×1650 |
| 重量 (kg) | 232 | 350 | 450 |


掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 常州通干干燥工程有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml